Kategorie 2
ACTIV FITNESS Jona
Trainieren mit Weitblick: Das sehr helle und bestens klimatisierte Studio im oberen Stock des Einkaufszentrums überzeugt mit einer herrlichen Aussicht auf die Berge der Etzelregion. Neben 90 Trainingsstationen und einem breiten Kursangebot gehören die getrennten Saunen zu den Highlights des Studios. Grosszügige Parkflächen stehen vor dem Haus kostenlos zur Verfügung.
Studio heute geöffnet bis 22:00 Uhr.
EGYM ist da – dein smarter Trainingszirkel
In unserem Studio steht dir jetzt EGYM zur Verfügung: vollautomatische Geräte, personalisierte Einstellungen, klare Trainingsprogramme und schnelle Resultate. Du möchtest den neuen Zirkel ausprobieren? Dann kannst du als bestehendes Mitglied jetzt direkt einen Einführungstermin buchen.
Öffnungszeiten
Studio
| Montag | 08:00 – 22:00 | |
| Dienstag | 08:00 – 22:00 | |
| Mittwoch | 08:00 – 22:00 | |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | |
| Freitag | 08:00 – 22:00 | |
| Samstag | 09:00 – 18:00 | |
| Sonntag | 09:00 – 18:00 |
Sonderöffnungszeiten
| So. 1. November | 09:00 – 18:00 | Allerheiligen |
| Do. 24. Dezember | 09:00 – 18:00 | Heiligabend |
| Fr. 25. Dezember | 09:00 – 18:00 | Weihnachten |
| Sa. 26. Dezember | 09:00 – 18:00 | Stephanstag |
| Do. 31. Dezember | 09:00 – 18:00 | Silvester |
| Fr. 1. Januar | 09:00 – 18:00 | Neujahr |
| Sa. 2. Januar | 09:00 – 18:00 | Berchtoldstag |
Sauna
| Montag | 08:00 – 21:30 | (Getrennt) |
| Dienstag | 08:00 – 21:30 | (Getrennt) |
| Mittwoch | 08:00 – 21:30 | (Getrennt) |
| Donnerstag | 08:00 – 21:30 | (Getrennt) |
| Freitag | 08:00 – 21:30 | (Getrennt) |
| Samstag | 09:00 – 17:30 | (Getrennt) |
| Sonntag | 09:00 – 17:30 | (Getrennt) |
Sonderöffnungszeiten
| So. 1. November | 09:00 – 17:30 | Allerheiligen |
| Do. 24. Dezember | 09:00 – 17:30 | Heiligabend |
| Fr. 25. Dezember | 09:00 – 17:30 | Weihnachten |
| Sa. 26. Dezember | 09:00 – 17:30 | Stephanstag |
| Do. 31. Dezember | 09:00 – 17:30 | Silvester |
| Fr. 1. Januar | 09:00 – 17:30 | Neujahr |
| Sa. 2. Januar | 09:00 – 17:30 | Berchtoldstag |
Kinderparadies
| Montag | 08:45 – 11:30 | |
| Dienstag | 08:45 – 11:30 | |
| Mittwoch | 08:45 – 11:30 | |
| Donnerstag | 08:45 – 11:30 | |
| Freitag | 08:45 – 11:30 | |
| Samstag | 09:15 – 12:15 | |
| Sonntag | Geschlossen |
Sonderöffnungszeiten
| So. 1. November | 09:15 – 11:45 | Allerheiligen |
| Do. 24. Dezember | 09:15 – 11:45 | Heiligabend |
| Fr. 25. Dezember | Geschlossen | Weihnachten |
| Sa. 26. Dezember | Geschlossen | Stephanstag |
| Do. 31. Dezember | 09:15 – 11:45 | Silvester |
| Fr. 1. Januar | Geschlossen | Neujahr |
| Sa. 2. Januar | 09:15 – 11:45 | Berchtoldstag |
Leistungen
Gerätestationen
90
Gesamtfläche in m2
1200 m2
Kurse pro Woche
30 +
Trainingsbereiche
5